| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Largeur des épaules (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 112 | 69 | 48,5 | 60 |
| M | 116 | 71 | 50 | 61 |
| L | 120 | 73 | 51,5 | 62 |
| XL | 126 | 75 | 53,5 | 63 |
| 2XL | 132 | 77 | 55,5 | 64 |
| 3XL | 138 | 79 | 57,5 | 65 |
Si vous souhaitez la porter sur un pull épais ou si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la taille supérieure.
